99年度 大台南地區黑面琵鷺族群數量監測調查記錄
| 其他年度:99、100年度 |
| 日期 | 溪北地區 | 溪南地區 | 全區合計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 99.10.10 | 47 | 0 | 47 | - |
| 99.10.24 | 345 | 2 | 347 | - |
| 99.11.14 | 827 | 260 | 1087 | - |
| 99.11.28 | 1385 | 286 | 1671 | - |
| 99.12.12 | 852 | 402 | 1254 | - |
| 99.12.26 | 511 | 454 | 965 | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
本調查由本處保育志工與台南市野鳥學會及台南縣黑面琵鷺保育學會志工共同執行