100年度 大台南地區黑面琵鷺族群數量監測調查記錄
| 其他年度:99、100、101、102 年度 |
| 日期 | 溪北地區 | 溪南地區 | 全區合計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 100.1.8 | 651 | 317 | 968 | - |
| 100.1.22 | 339 | 306 | 645 | - |
| 100.1.23 | 401 | 366 | 767 | - |
| 100.2.12 | 392 | 296 | 688 | - |
| 100.2.27 | 307 | 277 | 584 | - |
| 100.3.13 | 543 | 258 | 801 | - |
| 100.3.27 | 399 | 333 | 732 | - |
| 100.4.10 | 274 | 175 | 449 | - |
| 100.4.24 | 113 | 97 | 210 | - |
| - | - | - | - | - |
| 100.10.9 | 42 | 13 | 55 | - |
| 100.10.22 | 521 | 190 | 711 | - |
| 100.11.12 | 667 | 282 | 949 | - |
| 100.11.26 | 929 | 320 | 1249 | - |
| 100.12.10 | 784 | 357 | 1141 | - |
| 100.12.24 | 978 | 421 | 1399 | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
本調查由本處保育志工與台南市野鳥學會及台南縣黑面琵鷺保育學會志工共同執行